浓缩机特点
我公司生产的浓缩机适用(yòng)于选矿厂的精矿和尾矿脱水处理(lǐ),把20-30%的矿浆提高到40-70%左右, 该浓缩机广泛用(yòng)于冶金、化工、煤炭、非金属选矿、环保等行业。
浓缩机技术参数
规格型号 | 浓缩池(m) | 沉淀面积(m2) | 提耙部分(fēn) | 電(diàn)动机 | 处理(lǐ)能(néng)力(t/d) | 重量(t) | |||||
型号 | 规格 | 内径 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每转时间(min/r) | 传动 | 提升 | ||
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手动 | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.235 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手动 | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 | 3.064 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手动 | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 8.751 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手动 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 3.649 | |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自动 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 6.134 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手动 | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 5.146 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手动 | 0.25 | 5.28 | Y132S-6 3KW | ---- | 250 | 8.51 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自动 | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 21.757 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自动 | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 24.504 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y100L1-4 2.2×2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 31.8 |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.636 | 1590 | 手动 | ---- | 20 | JTC672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 47.81 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 | 11 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 | 10 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 | 23.3 |
NG-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | 26.42 |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 55.26 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自动 | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 | 58.64 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6-15kw | ---- | 6250 | 79.80 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 | 199.648 |
Contact
郑州博邦机械设备有(yǒu)限公司
電(diàn)话: 0371-86656959 86656957(24小(xiǎo)时服務(wù)热線(xiàn))
E-mail: info@xkjq.com
地址: 郑州中原區(qū)建设西路11号
扫一扫关注我们:
郑州博邦机械设备有(yǒu)限公司是一家研发销售大型木(mù材破碎机,木(mù材削片机,木(mù屑粉碎机等木(mù材粉碎制粒设备的股份制企业,公司拥有(yǒu)各种精密数控加工设备,車(chē)床、铣床、镗床,并配套有(yǒu)各种先进的检测设备。大产量木(mù材粉碎机一直不断开拓新(xīn)的产品发展战略,坚持以市场為(wèi)导向,以产品為(wèi)龙头,以资本為(wèi)纽带,不断向高起点、大规模、外向型拓展,严格遵守平等互利、质量至上、用(yòng)户至上的原则,诚信為(wèi)本,服務(wù)永恒,以先进的技术、优异的质量為(wèi)用(yòng)户服務(wù)。