水泥回转窖介绍
回转窑是指旋转煅烧窑(俗称旋窑),属于建材设备类。回转窑按处理(lǐ)物(wù)料不同可(kě)分(fēn)為(wèi)水泥回转窑、冶金化工回转窑和石灰回转窑。
水泥回转窑是水泥熟料干法和湿法生产線(xiàn)的主要设备。回转窑广泛用(yòng)于冶金、化工、建筑耐火材料、环保等工业。该回转窑由筒體(tǐ),支承装置,带挡轮支承装置,传动装置,活动窑头,窑尾密封装置,喷煤管装置等部件组成。 回转窑的窑體(tǐ)与水平呈一定的倾斜,整个窑體(tǐ)由托轮装置支承,并有(yǒu)控制窑體(tǐ)上下窜动的挡轮装置,传动系统除设置主传动外,还设置了在主電(diàn)源中源断时仍能(néng)使窑體(tǐ)转动,防止窑體(tǐ)弯曲变形的辅助传动装置,窑头、窑尾密封装置采用(yòng)了先进的技术,保证了密封的可(kě)靠性。
我厂生产的回转窑结构坚固、运转平稳、出窑产品质量高,并可(kě)為(wèi)用(yòng)户提供先进的**立筒预热器、五级旋风预热器。
水泥回转窑技术参数
规格(米) Spec.(m) | Φ2.8/2.5 ×44 | Φ3×48 | Φ3.2×50 | Φ3.3×50 | Φ3.5×54 | Φ4×60 | Φ4.3×64 | Φ4.8×74 | Φ5.0×74 | Φ5.6×87 | Φ6.0×95 | ||
生产能(néng)力(吨/天) Capacity(t/d) | 300 | 600-700 | 1000 | 1200 | 1500-1800 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
窑體(tǐ)斜度(%) Slope of the kiln shell (%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
支承数(个) Supporters No. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
挡轮形式 Type of thrust roller | 机械 Mech- anical | 机械 Mech-anical | 机械 Mech-anical | 机械 Mech-anical | 机械 Mech-anical | 液压 Hydr-aulic | 液压 Hydr-aulic | 液压 Hydr-aulic | 液压 Hydr-aulic | 液压 Hydr-aulic | 液压 Hydraulic | ||
窑體(tǐ)转速 Rotating speed of kiln | 主传动(转/分(fēn)) Main driving(r/min) | 0.445- 2.22 | 0.676-3.38 | 0.36-3.57 | 0.36-3.57 | 0.39-3.9 | 0.41-4.07 | 0.4-4.0 | 0.35-4 | 0.35-4 | Max4.23 | Max5 | |
辅助传动(转/分(fēn)) Auxiliary driving(r/min) | 4.75 | 9.36 | 6.5 | 5.61 | 7.66 | 8.2 | 7.93 | 8.52 | 7.58 | 8.7 | 9.2 | ||
主传动 Main driving | 電(diàn)动机 Electrical motor | 型号 Model | ZSN 4-225-21 | Z2-101 | ZSN 4-280-091B | ZSN 4-280-091B | ZSN 4-315-092 | ZSN 4-355-092 | ZSN 4-355-12 | ZSN 4-400-092 | ZSN 4-450-092 | ZSN 4-450-12 | ZSN 4-500-092 |
额定功率(千瓦)Rated power(kw) | 55 | 100 | 160 | 160 | 220 | 315 | 400 | 630 | 710 | 800 | 950×2 | ||
调速范围(转/分(fēn))Speed regulation range(r/min) | ~1000 | ~1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 100-1000 | 1500 | 87.5~1000 | 100~1000 | 100~1000 | ||
额定電(diàn)压(伏) Rated power(v) | 440 | 220 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
减速器Reducer | 型号 Model | ZS145 -1-I | ZS145-1-1 | ZSY-450- 40-V | ZSY 450-40 | NZS 995-28 VIBL | YNS 1110-22.4 VBR | YNS 1400-31.5 VIBL | JH710 C-SW 305-40 | JH800 C-28 | JH900 C-SW 305-25 | JH900 C-SW 305-28 | |
总速比(千瓦) Rated power(kw) | 49-63 | 50 | 40 | 40 | 28 | 22.4 | 31.5 | 42.226 | 26.812 | 23.901 | 26.646 | ||
辅助传动 Auxiliary driving | 電(diàn)动机Electrical motor | 型号 Type | Y122 M-4 | Y160 M-6 | Y160 M-4B | Y160 M-4 | Y200 L1-6 | Y180L-4 | Y200 L-4 | Y225 M-4 lp44 | Y250 M-4 | Y280 M-4 | Y315M1-4 |
额定功率(千瓦) Rated Power(kw) | 4 | 7.5 | 15 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | 55 | 90 | 132 | ||
额定转速(转/分(fēn)) Rated speed(r/min) | 1440 | 970 | 1460 | 1460 | 970 | 1470 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | 1490 | ||
额定電(diàn)压(伏) Rated voltage(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
减速器Reducer | 型号 Model | ZL35-16 | ZL35-7-1 | ZSY 160-31.5-‖ | ZSY 355-31.5 | ZSY 355 | YNS 440-45‖R | YNS 497-45 ZC | JH220 C-SW 302-28 | JH280 C-45 | ZSY 400-35.5-︱ | ZSY 450- 35.5-︱ | |
总速比 Total ratio | 40.44 | 14 | 31.5 | 31.5 | 45 | 45 | 45 | 28 | 45 | 35.795 | 35.795 | ||
总重(不包括耐火砖)(吨) Total weight (excluding refractory brick) | 177 | 207 | 256.5 | 281 | 341 | 434 | 550.5 | 854 | 894 | 1201 | 1580 | ||
窑头罩重量(吨)(ton) Weight of discharging kiln hood | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 35 | 36 | 45 | 48 |
Contact
郑州博邦机械设备有(yǒu)限公司
電(diàn)话: 0371-86656959 86656957(24小(xiǎo)时服務(wù)热線(xiàn))
E-mail: info@xkjq.com
地址: 郑州中原區(qū)建设西路11号
扫一扫关注我们:
郑州博邦机械设备有(yǒu)限公司是一家研发销售大型木(mù材破碎机,木(mù材削片机,木(mù屑粉碎机等木(mù材粉碎制粒设备的股份制企业,公司拥有(yǒu)各种精密数控加工设备,車(chē)床、铣床、镗床,并配套有(yǒu)各种先进的检测设备。大产量木(mù材粉碎机一直不断开拓新(xīn)的产品发展战略,坚持以市场為(wèi)导向,以产品為(wèi)龙头,以资本為(wèi)纽带,不断向高起点、大规模、外向型拓展,严格遵守平等互利、质量至上、用(yòng)户至上的原则,诚信為(wèi)本,服務(wù)永恒,以先进的技术、优异的质量為(wèi)用(yòng)户服務(wù)。